La primera medición del fin de semana quedó en manos del quíntuple campeón de Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, que finalizó la jornada en la cima de la clasificación provisora para la fecha que lo tiene como aspirante a la corona.
Detrás del piloto de Salto se ubicaron cuatro pilotos que no están en carrera por el campeonato, pero que seguramente serán jueces en la definición. Del segundo al quinto se posicionaron Diego Aventín, Juan Bautista de Benedictis, Emiliano Spataro y Mariano Werner, los cuatro encerrados en menos de dos décimas de diferencia, nada si tenemos en cuenta que la vuelta de Ortelli fue de casi 96 segundos para completar los 5.641 metros de extensión.
El segundo mejor clasificado en función de la Copa de Oro aparece sexto, es el entrerriano Omar Martínez, que le ganó la posición por 32 milésimos a Matías Rossi, quién fue dominador del entrenamiento matinal y aparece como serio candidato a luchar por la punta de la carrera y por ende, también por el campeonato.
Repasemos la ubicación de los demás postulantes: 15to clasificó Juan Marcos Angelini; 19no Gabriel Ponce de León, que declaró estar muy desanimado por el modesto resultado obtenido hoy. En el puesto 21 aparece Lionel Ugalde, que necesita ganar del domingo, lo que parece poco probable que suceda.
Otro de los complicados de esta tanda inicial a sido José María López. El piloto cordobés se ubica 23ro. En la puesto 29 asoma a lo lejos de los puesto de vanguardia Jonatan Castellano y mucho más relegados están 31ro Altuna y 32do Giallombardo.
Turismo Carretera
Buenos Aires
Clasificación.
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:35.990
2 9 AVENTIN, DIEGO FORD 01:36.254 0.264
3 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:36.270 0.280
4 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:36.348 0.358
5 3 WERNER, MARIANO FORD 01:36.417 0.427
6 13 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:36.435 0.445
7 4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:36.463 0.473
8 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:36.520 0.530
9 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:36.540 0.550
10 41 PONTE, MARTíN TORINO 01:36.578 0.588
11 39 BASSO, MARTíN CHEVROLET 01:36.701 0.711
12 30 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 01:36.715 0.725
13 27 JALAF, MATíAS FORD 01:36.736 0.746
14 1 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:36.748 0.758
15 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:36.762 0.772
16 87 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:36.836 0.846
17 20 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:36.851 0.861
18 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:36.868 0.878
19 2 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:36.874 0.884
20 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:36.927 0.937
21 7 UGALDE, LIONEL FORD 01:36.942 0.952
22 114 OUBIñA, ADRIáN FORD 01:36.958 0.968
23 37 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 01:36.974 0.984
24 28 NOLESI, MATHIAS FORD 01:36.995 1.005
25 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:37.050 1.060
26 26 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:37.076 1.086
27 38 VERNA, RAFAEL DODGE 01:37.101 1.111
28 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:37.118 1.128
29 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:37.147 1.157
30 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:37.164 1.174
31 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:37.173 1.183
32 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:37.281 1.291
33 18 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 01:37.332 1.342
34 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:37.358 1.368
35 22 SAVINO, JOSé FORD 01:37.447 1.457
36 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:37.476 1.486
37 63 RODRíGUEZ, MATíAS CHEVROLET 01:37.508 1.518
38 67 DI PALMA, LUíS JOSé H TORINO 01:37.607 1.617
39 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:37.639 1.649
40 51 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:37.678 1.688
41 21 TANONI, OMAR FORD 01:37.825 1.835
42 49 SOLíS, GUSTAVO FORD 01:38.063 2.073
43 31 PICHINI , MAURO FORD 01:38.197 2.207
44 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 01:38.752 2.762
45 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:39.055 3.065
46 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:39.268 3.278
47 155 FERRANDO, MARIO DODGE 01:40.305 4.315
Columnista:
Fuente: