La Final del TC Pista en Buenos Aires, tendrá un condimento especial producto de la intensa lucha que llevan adelante Nicolás Bonelli (abandonó en su serie) y Leonel Sotro(quedó tercero en su parcial tras un recargo por toque a Micheloud). Ambos llegan a la definición separados por apenas un punto de diferencia.
Será vibrante la definición de la telonera en el Gálvez porteño, donde también cuenta con una miníma chance Martín Serrano quien se ubica tercero a 27,25 unidades del puntero.
Primera Serie - TC Pista - Buenos Aires
1 61 Giles, Germán 6 09:57.927
2 29 Micheloud, Gustavo 6 09:58.311 0.384
3 7 Sotro, Leonel 6 09:58.312 0.385
4 137 Herrera, Agustin 6 10:07.304 9.378
5 35 González, Alejandro 6 10:07.395 9.468
6 32 De Giusti, Ricardo 6 10:07.396 9.469
7 5 Gentile, Pedro 6 10:08.559 10.633
8 85 Crucianelli, Gustavo 6 10:10.514 12.587
9 10 Ponce de León, Mariano 6 10:10.769 12.842
10 28 González, Adrián 6 10:11.020 13.093
11 55 Cordich, Ignacio 6 10:11.490 13.563
12 75 Videle, Marcelo 6 10:14.566 16.639
13 39 Cosma, Gabriel 6 10:17.559 19.632
14 12 Ferrante, Gastón 6 10:17.560 19.633
15 119 Berganza, Alejandro 6 10:22.869 24.942
16 141 Mangoni, Santiago 6 10:38.461 40.534
17 54 Abella, Sebastián 6 10:39.482 41.555
18 56 Taborda, Christian 6 11:00.525 1;02,599
19 15 Paparella, Juan Manuel 5 08:35.673 1
20 14 Echevarría, Camilo 3 05:05.780 3
21 3 Kohler, Claudio 2 03:21.432 4
PROMEDIO: 204.141 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 29 (MICHELOUD) VTA. 5 EN 1` 39`` 009 A 205.109 KM/H
RECARGO: NRO. 7 (SOTRO) POR TOQUE AL NRO. 29 (MICHELOUD)
RECARGO: NRO. 12 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 39 (COSMA)
RECARGO: NRO. 32 (DE GIUSTI) POR TOQUE AL NRO. 35 (GONZALEZ A)
APERCIBIDO: NRO. 35 (GONZALEZ A.) POR TOQUE AL NRO. 32 (DE GIUSTI)
Segunda Serie - TC Pista - Buenos Aires
1 16 Ventricelli , Luciano 6 09:57.119
2 9 Porto, Sebastián 6 10:00.686 3.567
3 115 Gomez, Sebastian 6 10:02.539 5.42
4 27 López, Nazareno 6 10:03.636 6.517
5 11 López, Emiliano 6 10:05.720 8.601
6 58 Falcón, Roberto 6 10:08.539 11.42
7 60 Falivene, Julián 6 10:09.927 12.808
8 4 Serrano, Martín 6 10:11.119 14
9 25 Dentella, Cristian 6 10:11.208 14.089
10 31 González, Nicolás 6 10:11.828 14.709
11 23 Belmartino, Gerardo 6 10:19.101 21.982
12 8 Grobocopatel, Daniel 6 10:21.360 24.241
13 67 Todino, Gastón 6 10:25.810 28.691
14 69 Coppola, Mariano 6 10:26.274 29.155
15 38 Tedeschi, Aldo 6 10:26.290 29.171
16 18 Pérez Bravo, Emanuel 6 10:31.704 34.585
17 98 Bonelli, Nicolás 5 08:22.350 1
18 86 Vivian, Franco 5 08:23.565 1
19 41 Gruccio , Fabián 2 03:27.566 4
PROMEDIO: 204.056 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 115 (GOMEZ) VTA. 3 EN 1` 39`` 214 A 204.684 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 38 (TEDESCHI) POR TRANSITAR LUGAR PROHIBIDO.
EXCLUIDO DEL EVENTO: NRO. 26 (PEREZ F.) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 4 (SERRANO)
RECARGO: NRO. 8 (GROBOCOPATEL) 15`` POR TRANSITAR LUGAR PROHIBIDO.
RECARGO: NRO. 67 (TODINO) 15' POR TRANSITAR LUGAR PROHIBIDO.
RECARGO: NRO. 18 (PEREZ BRAVO) 15`` POR TRANSITAR LUGAR PROHIBIDO.
Columnista:
Fuente: