EL PROTECTOR: eso significa el nombre Guillermo, nombre que hoy lleva el campeón de Turismo Carretera, hombre con principios firmes, con una mente fría para los momentos de tensión, pero con un corazón apasionado que puede largar tanto fuego como el que sale del caño de escape de su Chevy en cada rebaje. Guillermo, el que se ganó el respeto de todos, el que tiene rivales y no enemigos, el que es respetado y no temido, el que el resto de las hinchadas no aman, no porque lo odien, sino porque no lo pueden tener.
Si los pilotos pudiesen elegir un rival con el cual luchar un campeonato, seguramente el nombre elegido no sería Guillermo Ortelli, porque sabrían que sería tarea más que difícil y que muy probablemente se verían derrotados si algo más que el destino y la fortaleza se pone del lado del piloto de Salto.
Sino, se le podría preguntar a Matías Rossi, quien dejó hasta la respiración en pista por intentar ganarle el título a Ortelli, y es que la carrera estuvo llena de adrenalina, suspenso, pasión y tensión hasta el momento de la bandera a cuadros, porque cuando promediaba la mitad de la carrera, el piloto de la Chevy del JP Racing se puso a la cola del Chevrolet del Dole Racing y fue al todo o nada.
El fin de semana arrancó mejor para Ortelli, pole provisoria el viernes y un andar competitivo y parejo, mientras que Rossi pagaba una baja performance en su unidad, no era mala, pero no era la esperada. En la final, ambos pilotos de la marca del moño se encontraron y dieron una batalla digna de quienes van por la corona, hasta con roce y todo, por momentos siendo el de Del Viso quien prevalecía en performance por sobre Ortelli, pero siendo el ahora séxtuple quien prevalecía con paciencia, mente fría, ritmo y campeonatos de experiencia encima.
Todas las miradas estaban puestas en el tercer y cuarto lugar, pero adelante la victoria fue de Emiliano Spataro, seguido por Juan Martín Trucco, dos pilotos que, fuera del epicentro de atención, le dieron un buen cierre a Dodge.
El resto es historia, la pelea por el "1" hizo olvidar que otros tantos autos estaban en pista, y es que el profesionalismo y vértigo impuesto por Rossi y Ortelli no dieron lugar para "otros", ellos iban por la gloria y fueron los dueños del gran show.
La corona, la sexta, la que lo iguala a Juan María Traverso, la que lo deja a tres de Juan Gálvez y la que lo convierte en el piloto con más campeonatos ganados en actividad, fue para Ortelli, en una temporada que emocionalmente termina con mucho dolor para el Turismo Carretera, una temporada en la que el adiós de Guido Falaschi dejó muchos huecos vacíos y dolor interminable. Una temporada que deportivamente lo tuvo todo, pelea hasta la bandera a cuadros y un campeón que no es nada nuevo, que ya todos conocen, Guillermo el que protege una trayectoria, el que siempre va por más, el que nació para correr carreras y ganarlas, el que estaba predestinado a ser una vez más Rey del TC.
Final - Turismo Carretera - Buenos Aires
1 24 Spataro, Emiliano 25 40:41.220
2 87 Trucco, Juan Martín 25 40:41.701 0.481
3 17 Ortelli, Guillermo 25 40:44.827 3.607
4 4 Rossi, Matías 25 40:46.984 5.764
5 13 Martínez, Omar 25 40:51.158 9.938
6 26 Pernía, Leonel 25 40:51.436 10.216
7 12 De Benedictis, Juan Bautista 25 40:51.665 10.445
8 2 Ponce de León, Gabriel 25 40:59.391 18.171
9 7 Ugalde, Lionel 25 41:00.014 18.794
10 15 Angelini, Juan Marcos 25 41:00.496 19.276
11 3 Werner, Mariano 25 41:00.938 19.718
12 41 Ponte, Martín 25 41:03.558 22.338
13 39 Basso, Martín 25 41:06.857 25.637
14 11 Fontana, Norberto 25 41:12.575 31.355
15 5 Ledesma, Christian 25 41:13.352 32.132
16 27 Jalaf, Matías 25 41:14.923 33.703
17 10 Castellano, Jonatan 25 41:15.483 34.263
18 23 Juan, Maximiliano 25 41:25.670 44.450
19 42 Okulovich, Carlos 25 41:26.524 45.304
20 22 Savino, José 25 41:28.029 46.809
21 18 Catalán Magni, Julio 25 41:28.560 47.340
22 49 Solís, Gustavo 25 41:29.648 48.428
23 63 Rodríguez, Matías 25 41:29.905 48.685
24 19 Gianini, Juan Pablo 25 41:30.101 48.881
25 129 Giallombardo, Mauro 25 41:39.626 58.406
26 8 Altuna, Mariano 25 41:41.774 1:00.554
27 21 Tanoni, Omar 25 41:45.735 1:04.515
28 114 Oubiña, Adrián 25 41:56.557 1:15.337
29 31 Pichini , Mauro 25 41:58.293 1:17.073
30 155 Ferrando, Mario 25 42:05.373 1:24.153
31 60 Dose, Christian 25 42:08.514 1:27.294
32 33 Alaux, Sergio 23 37:52.365 -
33 50 Del Bo , Roberto 23 41:08.479 -
34 1 Canapino, Agustín 22 36:35.017 -
35 37 López, José María 22 36:53.795 -
36 38 Verna, Rafael 20 33:04.501 -
37 14 Silva, Juan Manuel 16 26:13.263 -
38 67 Di Palma, Luís José H 15 25:07.715 -
39 51 Mazzacane, Gastón 12 20:25.062 -
40 20 Bonelli, Próspero 11 18:19.584 -
41 35 Campanera, Laureano 8 13:14.989 -
42 30 Urretavizcaya, Tomás 7 11:36.121 -
43 44 Candela , Enrique 7 12:00.142 -
44 46 De Carlo, Diego 3 05:10.902 -
45 28 Nolesi, Mathias 2 03:56.570 -
Columnista:
Fuente: