Con la tranquilidad de que se hizo todo bien, con el miedo de que un error se puede pagar caro, pero que rapidamente se puede remediar, con la fortaleza de reconocer que uno se equivoca y con la fe de que el viento puede soplar a favor, Leonel Sotrono no apretó el freno hasta ver la bandera a cuadros y escuchar de fondo el grito de campeón.
El piloto con el Ford alistado por el equipo del "Gurí" Omar Martínez dejó muy atrás la carrera de Río Gallegos, en la que frenó antes de ver la bandera a cuadros, y ahora la recuerda como solo una anécdota de un campeonato que siempre lo tubo como candidato, como uno de los pilotos a vencer y como una de las promesas de la marca.
El fin de semana arrancó bien para el de Temperley, mientras que en la vereda de enfrente Nicolás Bonelli no le encontraba la vuelta al Ford que lo había llevado a la punta de la Copa de Plata. Sotro tiró los dados y cayeron todos a su favor, sobre todo en la final, en la que el entrerriano largó desde el fondo y a mitad de carrera debió abandonar.
El hombre del Ford amarillo solo tuvo que mantenerse en pista, cuidar el auto y marchar tranquilo hacia la bandera a cuadros, mientras que delante suyo Germán Giles (Dodge), Luciano Ventricelli (Ford), Sebastián Porto (Chevrolet) y Sebastián Gómez (Chevrolet) hacían su propia carrera buscando ganar un lugar más y sumar lo más posible para terminar bien adelante en el campeonato.
El TC Pista llegó a su final de la temporada y se encontró con un justo campeón, que como caballito de batalla fue sumando todo lo que se presentó en su camino y que hoy, después de hacer un gran campeonato, puede descansar mirándose al espejo con tranquilidad y diciéndose salud campeón!
Final - TC Pista - Buenos Aires
1 61 Giles, Germán 20 40:28.928
2 16 Ventricelli , Luciano 20 40:29.297 0.369
3 9 Porto, Sebastián 20 40:30.449 1.521
4 115 Gomez, Sebastian 20 40:31.338 2.410
5 7 Sotro, Leonel 20 40:31.965 3.037
6 29 Micheloud, Gustavo 20 40:32.305 3.377
7 32 De Giusti, Ricardo 20 40:34.558 5.630
8 35 González, Alejandro 20 40:35.855 6.927
9 11 López, Emiliano 20 40:36.230 7.302
10 5 Gentile, Pedro 20 40:37.474 8.546
11 4 Serrano, Martín 20 40:37.504 8.576
12 58 Falcón, Roberto 20 40:38.015 9.087
13 25 Dentella, Cristian 20 40:40.148 11.220
14 38 Tedeschi, Aldo 20 40:40.987 12.059
15 15 Paparella, Juan Manuel 20 40:41.974 13.046
16 12 Ferrante, Gastón 20 40:42.683 13.755
17 86 Vivian, Franco 20 40:42.727 13.799
18 141 Mangoni, Santiago 20 40:43.006 14.078
19 31 González, Nicolás 20 40:43.375 14.447
20 55 Cordich, Ignacio 20 40:43.793 14.865
21 10 Ponce de León, Mariano 20 40:44.379 15.451
22 56 Taborda, Christian 20 40:44.769 15.841
23 75 Videle, Marcelo 20 40:47.429 18.501
24 54 Abella, Sebastián 20 40:53.796 24.868
25 67 Todino, Gastón 20 40:56.559 27.631
26 3 Kohler, Claudio 20 41:00.481 31.553
27 23 Belmartino, Gerardo 20 41:16.454 47.526
28 60 Falivene, Julián 19 40:48.252 -
29 14 Echevarría, Camilo 18 37:17.472 -
30 85 Crucianelli, Gustavo 16 33:09.103 -
31 27 López, Nazareno 15 30:14.338 -
32 39 Cosma, Gabriel 15 30:40.334 -
33 28 González, Adrián 15 30:44.203 -
34 18 Pérez Bravo, Emanuel 9 18:50.145 -
35 119 Berganza, Alejandro 8 17:06.124 -
36 8 Grobocopatel, Daniel 4 06:59.080 -
37 98 Bonelli, Nicolás 3 05:15.576 -
38 69 Coppola, Mariano 3 05:16.110 -
39 41 Gruccio , Fabián 3 05:17.356 -
40 137 Herrera, Agustin 1 01:39.882 -
Columnista:
Fuente: