Rss Noticias
Blogs
Facebook
Twitter
 
 
  Radio Clan Fm :::. RESISTENCIA :::. CHACO ARGENTINA  - campen con la temperatura justa  
 
|
|
 
 
CAMPEÓN CON LA TEMPERATURA JUSTA
A barajar y empezar de nuevo fue el domingo de Bruno Bosio en la final de la Clase 2, el piloto de Alma Fuerte no había tenido un buen sábado y todo decía que Ariel Michieletto, quien llegaba como puntero del campeonato, se quedaría con la gloria de la divisional, pero nunca nada está dicho hasta ver la bandera a cuadros.

Con 23 años, el piloto del Chevrolet Corsa pudo festejar el título después de que el santacruceño sufriera un inconveniente de temperatura en el Clío, el cual lo depositó en boxes, diciéndole chau a un campeonato que dominó toda la temporada y que debió dejar escapar sin podes hacer nada.

La competencia en la que el campeón avanzó 10 posiciones, fue ganada por Facundo Chapur, quien alcanzó su segundo triunfo en la temporada, tras heredar la punta que venía dominando Ever Franetovich, quien debió abandonar por inconvenientes en el motor.

Final - Clase 2 Turismo Nacional - Junin
1 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 16 30;02,349
2 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 16 30;04,268 1,919
3 21 TETI JERONIMO CLIO 16 30;05,846 3,497
4 3 ABDALLAH HANNA CLIO 16 30;06,191 3,842
5 10 PEREZ DIEGO CORSA 16 30;06,730 4,381
6 6 BOSIO BRUNO CORSA 16 30;08,502 6,153
7 32 MACHUCA MATIAS CLIO 16 30;15,949 13,600
8 38 SILVENTE MATIAS GOL 16 30;16,966 14,617
9 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 16 30;17,576 15,227
10 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 16 30;18,354 16,005
11 80 MERAYO PABLO CLIO 16 30;18,646 16,297
12 15 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 207 16 30;18,810 16,461
13 8 MOHAMED LUCAS GOL 16 30;18,822 16,473
14 90 NEFA DANIEL CLIO 16 30;22,033 19,684
15 95 ALONSO FEDERICO CORSA 16 30;22,136 19,787
16 9 BADARACCO TULIO CLIO 16 30;22,712 20,363
17 33 SARRY ESTEBAN CLIO 16 30;24,284 21,935
18 92 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 16 30;26,913 24,564
19 18 ARBUSTI IVAN CLIO 16 30;27,380 25,031
20 7 REDOLFI PABLO FIESTA 16 30;29,234 26,885
21 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 16 30;29,334 26,985
22 60 FAIJA LUIS GOL 16 30;37,384 35,035
23 48 BASSI DANIEL TREND 16 30;38,331 35,982
24 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 16 30;38,589 36,240
25 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 16 30;45,420 43,071
26 111 GALLEGO FABIO CLIO 15 30;53,684 30;53,684
27 77 PALAVECINO MARTIN GOL 14 28;06,397 28;06,397
28 40 LOMBARDO NELSON CLIO 13 25;33,791 25;33,791
29 36 D'AMICO ANDRES GOL 12 23;53,609 23;53,609
30 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 11 22;38,947 22;38,947
31 31 MORINI MARIANO CLIO 10 20;44,998 20;44,998
32 30 KOCH JUAN P CLIO 10 20;55,305 20;55,305
33 49 SANCHO ALAN CLIO 10 20;55,725 20;55,725
34 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 9 19;41,001 19;41,001
35 81 FRANETOVICH EVER CORSA 8 17;19,353 17;19,353
36 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 8 17;38,186 17;38,186
37 20 ROMERO DAMIAN CLIO 7 15;54,411 15;54,411
38 113 CICCARELLI IVAN CLIO 3 6;59,888 6;59,888
39 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 2 3;56,552 3;56,552
40 24 LONGHI CARLOS CLIO 2 3;59,232 3;59,232
41 26 BALINAS JORGE CLIO 1 1;41,615 1;41,615
42 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1 1;43,510 1;43,510
43 47 CENA DANIEL CORSA 1 1;44,022 1;44,022
44 0 ORTEGA PABLO CORSA 0 0,000 0,000
45 0 BAGNERA LUCAS CLIO 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 17 TIEMPO: 1:34,346 VUELTA: 7 PROMEDIO: 160.261 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 134.225 Km/h

AUTO Nro. 1, 7 y 20 PENALIZACION BOX POR FALSA LARGADA

AUTOS Nro. 12 y 83 NO LARGARON

Votar:
 
 
ico coment 0  comentarios
Nombre
E-mail
Comentario
Hasta 500 caracteres

RadioCLANfm Grupo Clan, no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del autor.
Comentario Abajo
 
 




RadioCLANfm Grupo Clan
radioclanfm@gmail.com
cel. 0362 - 15 - 4309369
RESISTENCIA CHACO




Últimas galerías de Fotos









 
 
Banner Pie 1 Canal 79 Tartagal TV PUBLICIDAD Banner Pie 5
© Todostreaming  - Copyright 2009 - Todos los derechos reservados. - RSS de Noticias